1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
[2017.12.21] 12月17日開催の2017クラブ競技優勝者大会 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.12.18] 12月10日開催の12月月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.12.18] 12月3日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.12.7] 11月26日開催の11月月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.11.17] 11月12日開催の塩屋崎CC 開場記念杯競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.11.12] 11月5日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.11.12] 10月29日開催の10月月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
※なお、10月の月例杯は雨天による影響の為、前半9Hにて競技成立となりました。
[2017.10.19] 10月15日開催のキャプテン杯決勝 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.10.11] 9月24日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.10.5] 10月1日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.9.24] 9月17日開催のシニア・ミッドシニア・グランドシニア・レディス選手権 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.9.2] 8月27日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.8.4] 7月31日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.7.20] 7月16日開催のシニア・ミッドシニア・グランドシニア・レディス選手権 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.7.10] 7月2日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.6.30] 6月25日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.6.23] 6月18日開催のスクラッチ競技 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.6.10] 6月4日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.6.6] 5月28日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.5.24] 5月14日(予選)、5月21日(決勝)開催の理事長 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.5.10] 5月7日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.5.5] 4月30日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.4.12] 4月9日開催の桜花杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.4.7] 3月26日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.3.9] 3月 5日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.3.6] 2月26日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.2.10] 2月5日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.2.7] 1月29日開催の月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.1.22] 1月8日開催のシニア・レディス月例杯 競技結果を掲載しました。【結果】
[2017.1.8] 1月3日開催の「2017塩屋崎CC 新年杯」競技結果を掲載しました。【結果】
[2016.12.22] 12月18日開催の2016クラブ競技優勝者大会 競技結果を掲載しました。【結果】
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 競技結果 | ||||||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |||||
1 月 |
3 | 火 | 新年杯 | 優勝 | 渡邊 知洋 | 41 | 37 | 78 | 8.4 | 69.6 | ||
準優勝 | 片寄 孝郎 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 | ||||||
第3位 | 西山 将司 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 | ||||||
8 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
Aクラス・桜スタート | 優勝 | 政井 貞夫 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 宮本 輪 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 片寄 正孝 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 吉田 好雄 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 高信 兼房 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 我妻 和之 | 48 | 45 | 93 | 27 | 66 | |||||
29 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 星 康昭 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 渡部 春美 | 50 | 55 | 105 | 35 | 70 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 瀬尾 秀之 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 川原田 純一 | 57 | 50 | 107 | 35 | 72 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 中村 清美 | 34 | 45 | 79 | 6 | 73 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 小山田 潤 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
2 月 |
5 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
Aクラス・桜スタート | 優勝 | 山内 壮一 | 36 | 42 | 78 | 9 | 69 | |
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 遠藤 保昭 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 高橋 芳成 | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 鈴木 政邦 | 48 | 49 | 97 | 30 | 67 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 山部 榮 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 梅川 秀明 | 51 | 43 | 94 | 26 | 68 | |||||
26 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 佐藤 和巳 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 筒井 勇典 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 鈴内 栄治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 丸山 賢二郎 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 瀬尾 秀之 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 関 守 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
3 月 |
5 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
Aクラス・桜スタート | 優勝 | 坂本 幾雄 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 | |
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 朝倉 光明 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 草野 一弥 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 梅川 秀明 | 53 | 45 | 98 | 25 | 73 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 安藤 一明 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 後藤 義晴 | 53 | 50 | 103 | 36 | 67 | |||||
26 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
Aクラス・桜スタート | 優勝 | 大友卓也 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 片寄 繁治 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 丹野 隆正 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 脇坂 昭 | 39 | 46 | 85 | 19 | 66 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 只野 正行 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 青木 伸 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
4 月 |
2 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 細川 徹 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | |
シニアBクラス | 優勝 | 韓 正煥 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 柘植 鎮 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 小沼 均 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 石井 傳 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |||||
レディス | 優勝 | 西牧 喜美子 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 | |||||
9 | 日 | 桜花杯 | 優勝 | 志賀 秀次 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 | |||
30 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 星 成治 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 根本 邦郎 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 只野 正行 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 國井 宏栄 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 岡部 好光 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 中島 洋一 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
5 月 |
7 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 鈴木 真治 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | |
シニアBクラス | 優勝 | 大平 孝俊 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 阿野田 義夫 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 小野 浩二 | 43 | 42 | 85 | 21 | 64 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 土橋 良臣 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 | |||||
レディス | 優勝 | 中島 由美子 | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 | |||||
14 | 日 | 理事長杯(予選) | 優勝 | 瀬尾 秀之 | 42 | 41 | - | 83 | 11 | 72 | ||
21 | 日 | 理事長杯(決勝) 理事長杯結果(PDF) |
- | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | ||||
28 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 只野 正行 | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 佐藤 伸男 | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 根本 靖 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 渡邊 英誉 | 41 | 48 | 89 | 26 | 63 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 鈴木 庸平 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 吉原 淳一 | 48 | 48 | 96 | 32 | 64 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
6 月 |
4 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 青木 仁三 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | |
シニアBクラス | 優勝 | 根本 浩文 | 48 | 42 | 90 | 30 | 60 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 吉田 友江 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 笠原 隆 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 四家 正昭 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | |||||
レディス | 優勝 | 西牧 喜美子 | 54 | 45 | 99 | 26 | 73 | |||||
18 | 日 | スクラッチ競技(上:予選、下:決勝) | 優勝 | 稲村 雅樹 | 37 | 39 | 36 | 112 | - | 222 | ||
35 | 35 | 40 | 110 | - | ||||||||
月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 鈴木 庸平 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 | ||||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 古澤 利男 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 福島 章寛 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 高田 文夫 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 根本 一也 | 35 | 36 | 71 | 3 | 68 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 末永 英樹 | 41 | 37 | 78 | 16 | 62 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
7 月 |
2 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 菅野 道孝 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 | |
シニアBクラス | 優勝 | 多田 哲也 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 吉田 友江 | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 鈴木 昭一 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 土橋 良臣 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | |||||
レディス | 優勝 | 志賀 順子 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |||||
選手権競技 上段:予選 下段:決勝 |
シニア | 優勝 | 大友 卓也 | 42 | 35 | 77 | TOTAL 161 |
|||||
41 | 43 | 84 | ||||||||||
ミッドシニア | 優勝 | 吉田 友江 | 40 | 37 | 77 | TOTAL 154 |
||||||
40 | 37 | 77 | ||||||||||
グランドシニア | 優勝 | 増藤 昭三郎 | 41 | 41 | 82 | TOTAL 159 |
||||||
41 | 36 | 77 | ||||||||||
レディス | 優勝 | 村山 千佳子 | 38 | 40 | 78 | |||||||
月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 山本 勇 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65 | ||||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 中島 洋一 | 44 | 45 | 89 | 26 | 63 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 三本木 清之 | 36 | 37 | 73 | 10 | 63 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 宮城 盛男 | 49 | 42 | 91 | 22 | 69 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 深草 康久 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 大和田 幸男 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
8 月 |
6 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 山内 壮一 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | |
シニアBクラス | 優勝 | 永木 伸一 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 山部 榮 | 37 | 38 | 75 | 13 | 62 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 七海 健治 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 鈴木 誠 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |||||
レディス | 優勝 | 佐藤 栄子 | 43 | 51 | 94 | 24 | 70 | |||||
27 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 鈴木 真治 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 鈴木 覇斗 | 42 | 42 | 84 | 19 | 65 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 関 守 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 永井 政幸 | 41 | 44 | 85 | 22 | 63 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 福島 章寛 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 高田 文夫 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
9 月 |
月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 名倉 吉宏 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | |||
シニアBクラス | 優勝 | 高橋 和則 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 吉田 友江 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 本瀧 英美 | 48 | 52 | 100 | 34 | 66 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 四家 正昭 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | |||||
レディス | 優勝 | 若松 頼子 | 44 | 48 | 92 | 21 | 71 | |||||
24 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 金澤 保則 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 生田目 啓二 | 45 | 48 | 93 | 28 | 65 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 八重樫 豊勝 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 松崎 克彦 | 39 | 47 | 86 | 17 | 69 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 草野 元 | 36 | 39 | 75 | 12 | 63 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 赤塚 哲也 | 49 | 50 | 99 | 33 | 66 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
10 月 |
1 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 根本 定之 | 34 | 36 | 70 | 5 | 65 | |
シニアBクラス | 優勝 | 亀田 信洋 | 40 | 43 | 85 | 14 | 71 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 山下 清孝 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 荒井 博 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 片寄 孝郎 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | |||||
レディス | 優勝 | 佐藤 栄子 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 | |||||
15 | 日 | キャプテン杯 (上段:予選、下段:決勝) |
優勝 | 本田 真大 | - 42 |
37 - |
37 38 |
74 80 |
8 | 66 72 |
||
29 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 本田 真大 | 41 | 41 | 4 | 37 | |||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 須藤 孝史 | 46 | 46 | 7 | 39 | ||||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 金沢 泰久 | 45 | 45 | 5 | 40 | ||||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 生田目 啓二 | 48 | 48 | 10.5 | 37.5 | ||||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 鈴木 真治 | 39 | 39 | 4.5 | 34.5 | ||||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 上遠野 隆光 | 48 | 48 | 10 | 38 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
11 月 |
5 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 猪狩 榮光 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | |
シニアBクラス | 優勝 | 佐藤 尊保 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 柘植 鎮 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 菅野 信雄 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 岩下 章 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |||||
レディス | 優勝 | 若松 頼子 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | |||||
12 | 日 | 開場記念杯 | 優勝 | 鈴木 隆司 | 51 | 43 | 94 | 24 | 70 | |||
26 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 佐藤 和巳 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 根本 邦郎 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 高橋 康広 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 吉田 賢 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 保坂 吉信 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 磯邉 文男 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | |
12 月 |
3 | 日 | 月例杯 (シニア・レディス) |
シニアAクラス | 優勝 | 青木 仁三 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 | |
シニアBクラス | 優勝 | 佐藤 尊保 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | |||||
ミッドシニアAクラス | 優勝 | 森 陽三 | 43 | 36 | 79 | 10 | 69 | |||||
ミッドシニアBクラス | 優勝 | 本瀧 英美 | 45 | 50 | 95 | 28 | 67 | |||||
グランドシニア | 優勝 | 坂本 克美 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | |||||
レディス | 優勝 | 朝倉 冨美江 | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 | |||||
10 | 日 | 月例杯 | Aクラス・桜スタート | 優勝 | 厚地 正文 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 | ||
Bクラス・桜スタート | 優勝 | 磯邉 文男 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 | |||||
Aクラス・椿スタート | 優勝 | 鈴木 覇斗 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | |||||
Bクラス・椿スタート | 優勝 | 志賀 正人 | 51 | 56 | 107 | 33 | 74 | |||||
Aクラス・藤スタート | 優勝 | 只野 正行 | 34 | 43 | 77 | 6 | 71 | |||||
Bクラス・藤スタート | 優勝 | 下川 一郎 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 | |||||
17 | 日 | 2017クラブ競技優勝者大会 | 優勝 | 菅野 道孝 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 | |||
準優勝 | 橋 康広 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 | ||||||
第3位 | 稲村 雅樹 | 41 | 43 | 84 | 14.4 | 69.6 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET |
塩屋崎カントリークラブ 〒970-0222 福島県いわき市平沼ノ内字町田279-1 TEL 0246-39-3311 FAX 0246-39-3791 |
Copyright (C) 2008-2022 塩屋崎カントリークラブ. All Rights Reserved. |