[2011.12.19] 12月18日開催の優勝・準優勝者大会の競技結果を掲載しました。
[2011.12.13] 12月11日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.12.05] 12月04日開催のシニアレディース杯の競技結果を掲載しました。
[2011.11.28] 11月27日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.11.24] 11月20日開催のキャプテン杯の競技結果を掲載しました。
[2011.11.01] 10月30日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.09.26] 9月25日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.09.20] 9月18日開催のシニアレディース杯の競技結果を掲載しました。
[2011.07.22] 競技結果を掲載しました。
[2011.03.04] 2月27日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.02.01] 1月30日開催の月例杯(A.Bクラス)の競技結果を掲載しました。
[2011.01.20] 新年杯、1月シニア・レディス月例杯の競技結果を掲載しました。
[2011.01.04] 平成23年度の競技日程を更新致しました。
◎平成29年度の競技結果はこちら
◎平成28年度の競技結果はこちら
◎平成27年度の競技結果はこちら
◎平成26年度の競技結果はこちら
◎平成25年度の競技結果はこちら
◎平成24年度の競技結果はこちら
◎平成23年度の競技結果はこちら
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 競技結果 | |||||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
1 月 |
9 | 日 | 新年杯(新ペリア) | 優勝 | 馬目 正一 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | |
準優勝 | 深草 康久 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | |||||
第3位 | 鈴木 繁 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 | |||||
16 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 中野渡 正城 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 | ||
準優勝 | 吉田 みつ子 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 | |||||
第3位 | 阿野田 義夫 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 | |||||
30 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 加藤 哲朗 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | ||
準優勝 | 遠藤 教広 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |||||
第3位 | 根本 一也 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | |||||
月例杯(Bクラス) | 優勝 | 草野 真喜雄 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | ||||
準優勝 | 柿崎 修一 | 49 | 52 | 101 | 24 | 77 | |||||
第3位 | 植木 博隆 | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 | |||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
2 月 |
6 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 勝又 麗子 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 | |
準優勝 | 落合 巧行 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 | |||||
第3位 | 萩原 大廣 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 | |||||
27 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 鈴木 幹也 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | ||
準優勝 | 村井 邦和 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 | |||||
第3位 | 磯野 真 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | |||||
月例杯(Bクラス) | 優勝 | 鈴木 昭弘 | 50 | 42 | 92 | 29 | 63 | ||||
準優勝 | 高橋 昇 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | |||||
第3位 | 草野 真喜雄 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | |||||
3月〜8月までのメンバー競技は中止致しました。 | |||||||||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
9 月 |
18 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 石澤 俊一 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 | |
準優勝 | 岩下 章 | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | |||||
第3位 | 武田 眞 | 41 | 50 | 91 | 20 | 71 | |||||
25 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 菅野 道孝 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | ||
準優勝 | 柏原 龍示 | 36 | 42 | 78 | 11 | 67 | |||||
第3位 | 荒井 極 | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | |||||
月例杯(Bクラス) | 優勝 | 菅野 義信 | 46 | 51 | 97 | 30 | 67 | ||||
準優勝 | 鈴木 久保 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 | |||||
第3位 | 鈴木 昭弘 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 | |||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
10 月 |
9 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 野崎 健一 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
準優勝 | 山本 茂 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |||||
第3位 | 政井 貞夫 | 38 | 45 | 83 | 13 | 70 | |||||
30 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 柏原 好 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 | ||
準優勝 | 松沢 信一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | |||||
第3位 | 保坂 吉信 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | |||||
30 | 日 | 月例杯(Bクラス) | 優勝 | 小要 昭一 | 50 | 43 | 93 | 33 | 60 | ||
準優勝 | 田子 英彦 | 48 | 51 | 99 | 34 | 65 | |||||
第3位 | 山野辺 浩良 | 50 | 44 | 94 | 29 | 65 | |||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
11 月 |
6 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 落合 巧行 | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 | |
準優勝 | 増藤 昭三郎 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | |||||
第3位 | 政井 貞夫 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 | |||||
20 | 日 | ◎キャプテン杯決勝 | 優勝 | 小松崎 幹朗 | 予36 | 39 | 75 | 7 | 68 | ||
決39 | 37 | 76 | 69 | ||||||||
準優勝 | 松田 亨介 | 予36 | 42 | 78 | 8 | 70 | |||||
決40 | 36 | 76 | 68 | ||||||||
第3位 | 高橋 芳成 | 予38 | 40 | 78 | 10 | 68 | |||||
決41 | 40 | 81 | 71 | ||||||||
27 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 遠藤 教広 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 | ||
準優勝 | 馬上 嘉則 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |||||
第3位 | 小松崎 幹朗 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 | |||||
月例杯(Bクラス) | 優勝 | 安藤 一明 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | ||||
準優勝 | 深草 康久 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 | |||||
第3位 | 柴田 勇一 | 47 | 42 | 89 | 23 | 66 | |||||
順位 | 競技者名 | 桜 | 椿 | 藤 | GROSS | HDCP | NET | ||||
12 月 |
4 | 日 | 月例杯(シニア・レディス) | 優勝 | 土橋 良臣 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | |
準優勝 | 浜松 正猛 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 | |||||
第3位 | 政井 貞夫 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | |||||
11 | 日 | 月例杯(Aクラス) | 優勝 | 星 成治 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 | ||
準優勝 | 遠藤 幸次 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | |||||
第3位 | 星 康昭 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |||||
月例杯(Bクラス) | 優勝 | 志賀 順一 | 51 | 49 | 100 | 35 | 65 | ||||
準優勝 | 坂本 克美 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 | |||||
第3位 | 木田 智敏 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 | |||||
18 | 日 | 入賞者大会 | 優勝 | 志賀 順一 | 54 | 48 | 102 | 35 | 67 | ||
準優勝 | 小松崎 幹朗 | 37 | 36 | 73 | 6 | 67 | |||||
第3位 | 柿崎 修一 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | |||||
月 | 日 | 曜 | 競技種目 | 競技結果 |
塩屋崎カントリークラブ 〒970-0222 福島県いわき市平沼ノ内字町田279-1 TEL 0246-39-3311 FAX 0246-39-3791 |
Copyright (C) 2008-2022 塩屋崎カントリークラブ. All Rights Reserved. |